| 4CBT * 发表时间: 2012-07-05 * 浏览: 5637 
							    电瓶牵引车
 4CBT
 
| 型号 |  |  | 4CBT2 | 4CBT3 | 4CBTK4 |  
| 驾驶员位置 |  |  | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 |  
| 牵引杆最大拉力 |  | 牛顿(千克) | 2000(200) | 3000(300) | 4000(400) |  
| 牵引重量 |  | 千克 | 2000 | 3000 | 4000 |  
| 全宽 | C | 毫米 | 1600 | 1600 | 1600 |  
| 转弯半径(外侧) | A | 毫米 | 1255 | 1255 | 1255 |  
| 全高 | B | 毫米 | 800 | 800 | 800 |  
| 全长 D | 带挂钩 | 毫米 | 1645 | 1645 | 1645 |  
| 不带挂钩 | 毫米 |  |  |  |  
              上一篇:4CBTY 
              下一篇:7FBR10-30 |